【2024年11月04日】
第1119期(9-7-6-8-1,龙 | 总和 31 大 单)
第1118期(0-3-5-8-1,虎 | 总和 17 小 单)
第1117期(8-5-2-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1116期(0-2-0-6-8,虎 | 总和 16 小 双)
第1115期(5-4-7-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1114期(0-5-4-7-0,和 | 总和 16 小 双)
第1113期(2-1-8-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1112期(9-2-8-6-2,龙 | 总和 27 大 单)
第1111期(6-2-9-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1110期(0-7-9-8-2,虎 | 总和 26 大 双)
第1109期(4-8-6-7-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1108期(7-6-9-7-0,龙 | 总和 29 大 单)
第1107期(1-3-4-4-3,虎 | 总和 15 小 单)
第1106期(0-9-0-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第1105期(7-6-0-0-2,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有9804条记录,当前28/654页