【2025年01月11日】
第013期(7-1-1-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第012期(8-5-4-8-6,龙 | 总和 31 大 单)
第011期(1-7-1-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第010期(7-1-0-3-3,龙 | 总和 14 小 双)
第009期(1-9-8-7-9,虎 | 总和 34 大 双)
第008期(4-2-2-5-2,龙 | 总和 15 小 单)
第007期(4-0-4-1-2,龙 | 总和 11 小 单)
第006期(4-3-6-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第005期(1-4-5-6-9,虎 | 总和 25 大 单)
第004期(9-9-4-6-0,龙 | 总和 28 大 双)
第003期(5-1-5-0-9,虎 | 总和 20 小 双)
第002期(7-5-7-3-2,龙 | 总和 24 大 双)
第001期(2-7-8-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
【2025年01月10日】
第288期(3-7-6-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第287期(5-8-8-2-0,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52078条记录,当前16/3472页
返回重庆全球彩